| 중분류 | 소분류 | 항목 | 비용 등(단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 기본진료료 | 진찰료 | 비급여 상병관련 처방료 | - | 진찰료 100% | - | - | - | - | - | ||
| 기본진료료 | 진찰료 | 수유억제제 처방료 | - | 진찰료 100% | - | - | - | - | - | ||
| 기본진료료 | 진찰료 | AA155 | 피임제 처방료 | - | 진찰료 100% | - | - | - | - | - | |
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 비용 등(단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 초음파 검사료 | 초음파검사 | - | IUD 삽입 초음파 | - | 40,000 | - | - | - | - | - | 2021-4-8 |
| 초음파 검사료 | 초음파검사 | Sono Hysterogrm | - | 80,000 | - | - | - | - | - | ||
| 초음파 검사료 | 초음파검사 | EB421 | 갑상선초음파 | - | 50,000 | - | - | - | - | - | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사 | 기타 초음파 | - | - | 40,000 | 70,000 | - | - | 입원 | ||
| 초음파 검사료 | 초음파검사 | - | 미레나 삽입 초음파 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | 2021-4-8 |
| 초음파 검사료 | 초음파검사 | 배란초음파 | - | 40,000 | - | - | - | - | - | ||
| 초음파 검사료 | 초음파검사 | EB455 | 부인과관리초음파 | 40,000 | - | - | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파검사 | EB455 | 부인과초음파 | - | 70,000 | - | - | - | - | - | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사 | 수술전/후 초음파 | - | 40,000 | - | - | - | - | - | ||
| 초음파 검사료 | 초음파검사 | EB562 | 유도초음파 | - | - | 100,000 | 200,000 | - | - | 2024-03-06 | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사 | 유도초음파 | FNA | 100,000 | - | - | - | - | 추가 | 2021-4-8 | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사 | - | 유도초음파 | core Bx | 100,000 | - | - | - | - | 추가 | 2021-4-8 |
| 초음파 검사료 | 초음파검사 | 유도초음파(경화술) | - | - | 100,000 | 200,000 | - | - | - | ||
| 초음파 검사료 | 초음파검사 | EB421 | 유방+갑상선 초음파 | - | 140,000 | - | - | - | - | - | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사 | EB421 | 유방초음파 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | |
| 초음파 검사료 | 초음파검사 | 유방초음파(맘모톰 시술) | - | - | 100,000 | 500,000 | - | - | - | ||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사 | EB511 | 임산부초음파 | - | 50,000 | - | - | - | - | 쌍태아 1.5배 | |
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 비용 등(단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 검사료 | 호르몬검사 | Antisperm Ab | - | 80,000 | - | - | - | - | - | ||
| 검사료 | 혈액형검사 | B2001 B2021 | ABO.RH신생아 | - | 15,000 | - | - | - | - | - | |
| 검사료 | 종양표지자검사 | C4240 | CA-125 | - | 20,000 | - | - | - | - | - | |
| 검사료 | 종양표지자검사 | C4230 | CA-19-9 | - | 20,000 | - | - | - | - | - | |
| 검사료 | 종양표지자검사 | C4370 | HE4 | - | 60,000 | - | - | - | - | - | 2021-4-8 |
| 검사료 | 유전학적 검사 | 암유전자검사(유방,난소,자궁암) | 100,000 | - | - | ||||||
| 검사료 | 세포병리검사 | CX541 | 액상자궁경부세포검사 | - | 40,000 | - | - | - | - | - | |
| 검사료 | 세포병리검사 | C5920 | 자궁경부세포검사 | - | 20,000 | - | - | - | - | - | |
| 검사료 | 성선기능검사 | BZ115 | 난소예비능검사 (AMH) | - | 70,000 | - | - | - | - | - | |
| 검사료 | 선천성 기형 관련 검사 | NIPS( 맘스캐닝 ) | - | 600,000 | - | - | - | - | - | ||
| 검사료 | 선천성 기형 관련 검사 | - | NIPS(맘스캐닝플러스) | - | 700,000 | - | - | - | - | - | |
| 검사료 | 선천성 기형 관련 검사 | CZ212 | 기형아검사 | PAPP-A | 45,000 | - | - | - | - | - | |
| 검사료 | 선천성 기형 관련 검사 | 양수검사 | - | - | 750,000 | 950,000 | - | - | 쌍태아 2배 | ||
| 검사료 | 선천성 기형 관련 검사 | C6001006 | 염색체검사(혈액) | - | 300,000 | - | - | - | - | - | |
| 검사료 | 선천성 기형 관련 검사 | - | 취약X증후군 선별검사 | - | 80,000 | - | - | - | - | - | 2021-4-8 |
| 검사료 | 생식 임신 및 분만 | 배란진단키트 | - | 15,000 | - | - | - | - | - | ||
| 검사료 | 생식 임신 및 분만 | B0260 | 임신반응검사 | 요 | 10,000 | - | - | - | - | - | |
| 검사료 | 생식 임신 및 분만 | C3520 | 임신반응검사 | 혈청 | 20,000 | - | - | - | - | - | 2021-4-8 |
| 검사료 | 바이러스성 간염 혈청검사 | C4861 | A형간염 | IgG | 20,000 | - | - | - | - | - | |
| 검사료 | 바이러스성 간염 혈청검사 | C4862 | A형간염 | IgM | 20,000 | - | - | - | - | - | |
| 검사료 | 바이러스성 간염 혈청검사 | C4822 | B형간염e항원 | 20,000 | - | - | - | - | 정밀 | ||
| 검사료 | 바이러스성 간염 혈청검사 | C4832 | B형간염e항체 | 20,000 | - | - | - | - | 정밀 | ||
| 검사료 | 바이러스성 간염 혈청검사 | C4801 | B형간염검사 | Ag | 10,000 | - | - | - | - | 일반 | |
| 검사료 | 바이러스성 간염 혈청검사 | C4802 | B형간염검사 | Ag | 20,000 | - | - | - | - | 정밀 | |
| 검사료 | 바이러스성 간염 혈청검사 | C4812 | B형간염검사 | Ab | 20,000 | - | - | - | - | 정밀 | |
| 검사료 | 바이러스성 간염 혈청검사 | C4872 | C형간염항체 HCV Ab | - | 20,000 | - | - | - | - | - | |
| 검사료 | 바이러스성 간염 혈청검사 | HCV RNA정성( C형간염항원 ) | - | 65,000 | - | - | - | - | - | ||
| 검사료 | 내시경 천자 및 생검료 | E7721 | 자궁경부확대촬영검사 | - | 30,000 | - | - | - | - | - | |
| 검사료 | 골밀도검사 | HC341 | 양방사선(광자) 골밀도검사(부위) | - | 39,000 | - | - | - | - | - | |
| 검사료 | 감염증 혈청 및 기타검사 | C4711 | AIDS | - | 10,000 | - | - | - | - | - | |
| 검사료 | 감염증 혈청 및 기타검사 | HIV test(2타입당) | - | 25,000 | - | - | - | - | - | ||
| 검사료 | 감염증 혈청 및 기타검사 | Rubella IgG avidity | - | 25,000 | - | - | - | - | - | ||
| 검사료 | 감염증 혈청 및 기타검사 | C6014006 | STD12종 | - | 90,000 | - | - | - | - | - | |
| 검사료 | 감염증 혈청 및 기타검사 | CZ393 | 결핵균(잠복결핵) | - | 60,000 | - | - | - | - | - | |
| 검사료 | 감염증 혈청 및 기타검사 | C723616 | 기생충감염증 항원(정밀) | - | 25,000 | - | - | - | - | - | |
| 검사료 | 감염증 혈청 및 기타검사 | C4722616 | 기생충감염증 항체(정밀) | - | 25,000 | - | - | - | - | - | |
| 검사료 | 감염증 혈청 및 기타검사 | C4683496 | 수두항원 | - | 20,000 | - | - | - | - | - | |
| 검사료 | 감염증 혈청 및 기타검사 | C4682496 | 수두항체 | - | 20,000 | - | - | - | - | - | |
| 검사료 | 감염증 혈청 및 기타검사 | C4682416 | 풍진검사 | IgG | 20,000 | - | - | - | - | - | |
| 검사료 | 감염증 혈청 및 기타검사 | C4683416 | 풍진검사 | IgM | 20,000 | - | - | - | - | - | |
| 검사료 | ant-microsomal Ab | 30,000 | - | - | - | - | - | ||||
| 검사료 | C5032 | Anti-Cardiolipin Antibody | IgG | 24,000 | - | - | - | - | - | ||
| 검사료 | C5034 | Anti-Cardiolipin Antibody | IgA | 24,000 | - | - | - | - | - | ||
| 검사료 | C5033 | Anti-Cardiolipin Antibody | IgM | 24,000 | - | - | - | - | - | ||
| 검사료 | D7460006 | MAST(알러지 진단검사) 흡입식이성107종 | - | 120,000 | - | - | - | - | - | ||
| 검사료 | 교직원검진 | - | 200,000 | - | - | - | - | - | |||
| 검사료 | D6592036 | 인유두종 바이러스 검사 | - | 70,000 | - | - | - | - | - | ||
| 검사료 | C5956006 | 중합효소연쇄반응( 기타 ) | - | 35,000 | - | - | - | - | - | ||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 비용 등(단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 처치 및 수술료 | 여성생식기/임신과분만 | endo loop | - | 50,000 | - | - | - | - | - | ||
| 처치 및 수술료 | 여성생식기/임신과분만 | 자궁내장치 | 일반 | 100,000 | - | - | O | X | - | ||
| 처치 및 수술료 | 여성생식기/임신과분만 | 641100600 | 자궁내장치 | 미레나 | 350,000 | - | - | O | X | - | |
| 처치 및 수술료 | 여성생식기/임신과분만 | 653200750 | 자궁내장치 | 임플라논 | 350,000 | - | - | O | X | - | |
| 처치 및 수술료 | 여성생식기/임신과분만 | R4275 | 자궁내장치제거 | - | 25,000 | - | - | - | - | - | |
| 처치 및 수술료 | 성형수술 및 시술 | P-D( 질성형술 ) | - | 2,300,000 | - | - | O | X | - | ||
| 처치 및 수술료 | 성형수술 및 시술 | V-rapair(질재건성형술) | - | - | 500,000 | 800,000 | O | X | - | ||
| 처치 및 수술료 | 성형수술 및 시술 | 난관결찰술 | - | - | 400,000 | 600,000 | O | X | - | ||
| 처치 및 수술료 | 성형수술 및 시술 | 소음순성형수술 | - | 400,000 | 800,000 | O | X | - | |||
| 처치 및 수술료 | 성형수술 및 시술 | - | 음핵성형술 | - | - | 400,000 | 800,000 | O | X | - | |
| 처치 및 수술료 | 성형수술 및 시술 | 질성형수술 | - | - | 800,000 | 1,300,000 | O | X | - | ||
| 처치 및 수술료 | 성형수술 및 시술 | 초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방양성병변절제술 | - | - | 700,000 | 1,500,000 | X | X | 크기, 개수에 따라 금액변동있음 | ||
| 처치 및 수술료 | 성형수술 및 시술 | 회음성형 | - | - | 100,000 | 300,000 | O | X | - | ||
| 처치 및 수술료 | RZ566 | 초음파유도하 고강도 초음파 집속술(하이푸) | - | - | 6,000,000 | 8,000,000 | - | - | 환자상태에 따라 비용이 추가될수 있음 | 2021-6-1 | |
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 비용 등(단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 입원환자 식대 | 식대 | 보호자식대 | - | 6,000 | - | - | - | - | - | ||
| 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| - | 드림케어 | 45,000 | - | |
| 계절독감 4가 | 40,000 | - | ||
| 드림영(외음부 수딩겔) | 66,000 | |||
| 러브리필 | 20,000 | - | ||
| - | 레이디 에스겐 | 35,000 | - | |
| 670303370 | 비코그린에스정 | 500 | - | |
| 644901641 | 엠티엑스50mg | 11,000 | - | |
| 영양제 | 50,000~100,000 | - | ||
| 650900831 | 인트라리피드10%주 | 50,000 | - | |
| 655501920 | 자궁경부암예방백신 가다실(9가) | 240,000 | - | 2021-4-7 |
| 질세정제_크리노산 | 30,000 | - | ||
| 645304360 | 카베토신주 | 40,000 | - | |
| 661700410 | 크리논겔8% | 7,000 | - | |
| 644913130 | 페린젝트주(철분주사)100mg | 70,000 | - | |
| 644913140 | 페린젝트주(철분주사)500mg | 250,000 | - | |
| 659600450 | 프로게스테론주 | 5,000~20,000 | 용량에 따라 달라지므로 담당의사 진료필요 | |
| 프로게스테론주1병 | 50,000 | - | ||
| 하이배리(유착방지제) | 150,000 | 2021-1-25 | ||
| 휴메트린 | 500 | |||
| 중분류 | 항목 | 비용 등(단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
|||
| 치료재료 | PCA | - | - | 50,000 | 80,000 | 일수 따라 | ||
| 기타 | bexcor probe(1ea) | 500,000 | - | |||||
| 기타 | BJ7000DY | HEMOBLOCK Gauze | - | 90,000 | - | - | - | |
| 기타 | BJ7000DY | HEMOBLOCK Tampon | - | 40,000 | - | - | - | |
| 기타 | 좌욕판 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | ||
| 항목 | 비용 등(단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 세부내역서 추가발급 | 입원 | 3,000 | - | 2021-4-8 | |
| 세부내역서 추가발급 | 외래 | 1,000 | 최초1회 무료 | 2021-4-8 | |
| 소견서 | - | 3,000 | - | 2021-4-8 | |
| 소견서(보험회사) | - | 10,000 | - | ||
| 영문진단서 | - | 20,000 | 영문 제증명서 포함 | 2021-4-8 | |
| 영문출생증명서 | - | 10,000 | - | ||
| 예방접종확인서 | - | 3,000 | - | 2021-4-8 | |
| 의무기록사본/ 결과지 | 1~5매 | 1,000 | 추가 시 장당200원 | 2021-4-8 | |
| 입퇴원확인서 | - | 3,000 | - | 2021-4-8 | |
| 진단서 | - | 15,000 | - | 2021-4-8 | |
| 진단서 추가발급 | - | 1,000 | - | ||
| 진료기록(영상)CD | - | 10,000 | - | 2021-4-8 | |
| 진료확인서 | - | 3,000 | - | 2021-4-8 | |
| 출생증명서 추가발급 | - | 1,000 | - | ||
| 항목 | 비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 태아동영상카드발급 | - | 10,000 | - | ||