

¼Ò¾Æ¹ßÀ°Ç¥ÁØÄ¡
¾Æ±â´Â °Ç°Çϸé üÁßÀÌ ÁÙ¾îµéÁö ¾ÊÀ¸¹Ç·Î üÁßÀÌ ¼øÁ¶·Ó°Ô Áõ°¡Çϰí Àִ°¡¸¦ ¾Ë¾Æº¸±â À§ÇÏ¿©
Á¤±âÀûÀ¸·Î üÁßÀ» ´Þ¾Æº¸´Â°ÍÀÌ Áß¿äÇÕ´Ï´Ù.
¾Æ±â´Â »ýÈÄ Ã¹6°³¿ù µ¿¾ÈÀÌ Á¦ÀÏ ÇöÀúÇÏ°Ô ÀÚ¶ó¸ç, ¾Æ±âÀÇ ¹ßÀ°Àº ¸Ó¸®ºÎÅÍ ÇÏÁö·Î ³»·Á°¡¸é¼ ¼ºÀåÇÕ´Ï´Ù.
| ³ªÀÌ | üÁß(kg) | ½ÅÀå(cm) | µÎÀ§(cm) | ÈäÀ§(cm) |
|---|---|---|---|---|
| Ãâ»ý½Ã | 3.40 | 50.8 | 34.6 | 33.4 |
| 1(1-2)°³¿ù | 4.56 | 55.2 | 37.3 | 36.7 |
| 2(2-3)°³¿ù | 5.82 | 59.0 | 39.2 | 39.7 |
| 3(3-4)°³¿ù | 6.81 | 62.5 | 40.7 | 41.7 |
| 4(4-5)°³¿ù | 7.56 | 65.2 | 41.9 | 42.7 |
| 5(5-6)°³¿ù | 7.93 | 66.8 | 42.8 | 43.4 |
| 6(6-7)°³¿ù | 8.52 | 69.0 | 43.7 | 44.1 |
| 7(7-8)°³¿ù | 8.74 | 70.4 | 44.1 | 44.7 |
| 8(7-8)°³¿ù | 9.03 | 71.9 | 44.7 | 45.3 |
| 9(8-9)°³¿ù | 9.42 | 73.5 | 45.2 | 45.9 |
| 10(9-10)°³¿ù | 9.68 | 74.6 | 45.7 | 46.4 |
| 11(10-11)°³¿ù | 9.77 | 76.5 | 46.1 | 47.0 |
| 12(11-12)°³¿ù | 10.42 | 77.8 | 46.4 | 47.4 |
| 15(15-18)°³¿ù | 11.00 | 80.1 | 47.1 | 48.0 |
| 18(18-21)°³¿ù | 11.72 | 82.6 | 47.7 | 48.7 |
| 21(21-24)°³¿ù | 12.30 | 85.1 | 47.9 | 49.4 |
| 2(2-2.5)³â | 12.94 | 87.7 | 48.4 | 50.0 |
| 2.5(2.5-3)³â | 14.08 | 92.2 | 49.4 | 51.2 |
| 3(3-3.5)³â | 15.08 | 95.7 | 49.6 | 51.9 |
| 3.5(3.5-4)³â | 15.94 | 99.8 | 50.0 | 52.3 |
| 4(4-4.5)³â | 16.99 | 103.5 | 50.4 | 53.3 |
| 4.5(4.5-5)³â | 17.98 | 106.6 | 50.8 | 54.2 |
| 5(5-5.5)³â | 18.09 | 109.6 | 50.8 | 55.0 |
| 5.5(5.5-6)³â | 20.15 | 112.9 | 51.0 | 55.9 |
| ³ªÀÌ | üÁß(kg) | ½ÅÀå(cm) | µÎÀ§(cm) | ÈäÀ§(cm) |
|---|---|---|---|---|
| Ãâ»ý½Ã | 3.30 | 50.1 | 34.1 | 33.1 |
| 1(1-2)°³¿ù | 4.36 | 54.2 | 36.6 | 36.1 |
| 2(2-3)°³¿ù | 5.49 | 58.0 | 38.5 | 38.9 |
| 3(3-4)°³¿ù | 6.32 | 61.1 | 39.9 | 40.6 |
| 4(4-5)°³¿ù | 7.09 | 63.8 | 41.0 | 41.7 |
| 5(5-6)°³¿ù | 7.51 | 65.7 | 41.9 | 42.5 |
| 6(6-7)°³¿ù | 7.95 | 67.5 | 42.6 | 43.1 |
| 7(7-8)°³¿ù | 8.25 | 69.0 | 43.2 | 43.7 |
| 8(7-8)°³¿ù | 8.48 | 70.5 | 43.8 | 44.3 |
| 9(8-9)°³¿ù | 8.85 | 72.2 | 44.4 | 44.8 |
| 10(9-10)°³¿ù | 9.24 | 73.5 | 44.7 | 45.4 |
| 11(10-11)°³¿ù | 9.28 | 75.6 | 45.4 | 45.9 |
| 12(11-12)°³¿ù | 10.01 | 76.9 | 45.6 | 46.6 |
| 15(15-18)°³¿ù | 10.52 | 79.2 | 46.2 | 49.2 |
| 18(18-21)°³¿ù | 11.23 | 81.8 | 46.8 | 47.9 |
| 21(21-24)°³¿ù | 12.03 | 84.4 | 47.1 | 48.6 |
| 2(2-2.5)³â | 12.51 | 87.0 | 47.7 | 49.1 |
| 2.5(2.5-3)³â | 13.35 | 90.9 | 48.4 | 49.9 |
| 3(3-3.5)³â | 14.16 | 94.2 | 48.7 | 50.5 |
| 3.5(3.5-4)³â | 15.37 | 98.7 | 49.1 | 51.4 |
| 4(4-4.5)³â | 16.43 | 102.1 | 49.6 | 52.3 |
| 4.5(4.5-5)³â | 17.31 | 105.4 | 49.9 | 52.8 |
| 5(5-5.5)³â | 18.43 | 108.6 | 50.0 | 53.7 |
| 5.5(5.5-6)³â | 19.74 | 112.1 | 50.3 | 54.8 |
